### 注意事项
1. 所有调用接口均支持公共部分报文 `extData`
2. 接口数据格式 `Json`
3. `extData` 结构如下:
| 字段名 | 字段描述 |字段类型|
| --- | --- | --- |
| serialNo | 请求流水 | String |
| branch | 机构号 | String |
| operator | 操作员编号 | String |
| extInfo | 附加登记 | Map |
### 调用记录查询
> 登记过附加信息的接口方可查询
> 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/queryAdditionalInfo`
| 请求参数 || 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- |--- | --- | --- |
| serialno || String| 否 | 调用流水 |
| branch || String| 否 | 调用机构 |
| channel || String| 否 | 调用渠道 |
| operator || String| 否 | 调用此操作员 |
| action || String| 否 | 调用方案编号 |
| status || String| 否 | 调用状态 0-成功 1-失败 |
| startDate || String| 是 | 起始时间 |
| endDate || String| 是 | 结束时间 |
| extInfoKey || String| 否 | 附加查询要素 |
| conditions || String| 否 | 扩展查询条件 |
| 返回参数 ||| | 类型 | 是否必返 | 说明 |
| --- | ---| --- | --- |--- | --- | --- |
| errcode |||| Num| 是 | 0交易成功
其它为异常情况 |
| errmsg |||| String | 否 | errcode不为0时有值 |
| data| || |- | - | 包含数据见下 |
| |status ||| String | 是 | “SUCCESS”为业务成功 |
| |traceNo ||| String | 是 | 当前业务的唯一id |
| |result||| String | 是 | 业务结果 |
| ||list || list | 是 | 查询结果集合 |
| |||tranceno | String | 是 | 平台流水 |
| |||serialno | String | 是 | 调用流水 |
| |||channel | String | 是 | 调用渠道 |
| |||action | String | 是 | 方案类型 |
| |||branch | String | 是 | 机构号 |
| |||operator | String | 是 | 操作员编号 |
| |||time | String | 是 | 核查时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| |||result | String | 是 | 交易结果 |
| |||extInfo | String | 是 | 附加查询信息 |
请求示例
```
{
"serialno": "",
"branch": "",
"operator": "",
"action": "match",
"startDate": "20220427",
"endDate": "20220429",
"extInfoKey": "phone,certNo",
"conditions": {
"phone": "18282828284",
"certNo":"61022222222222222"
}
}
```
返回示例
```
{
"errcode": 0,
"data": {
"list": [
{
"tranceno": "1519478050931974145",
"serialno": "20220209105895539",
"channel": "TellerSys",
"action": "match",
"branch": "102001",
"operator": "888888",
"time": "2022-04-28 08:46:13",
"result": {
"score": "97"
},
"extInfo": {
"certNo": "110101199003079592",
"phone": "18282828282"
}
}
]
},
"errmsg": "SUCCESS"
}
```