生态文档
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

腾讯人脸增强版接口.md 13KB

9 kuukautta sitten
9 kuukautta sitten
9 kuukautta sitten
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323
  1. ### 注意事项
  2. 1. 以下接口请求头必须加入`Authorization`,值为授权token([如何获取token](../core/Token使用文档.md))
  3. 2. 接口数据格式 `Json`
  4. ### 合作方后台上传身份信息
  5. > 合作方后台上传身份信息,活体+比对需传入自带源照片;活体+核身需传入姓名、身份证号<br>
  6. > 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/face/faceAdv` <br>
  7. | 请求参数 || 类型 | 是否必填 | 说明 |
  8. | --- | --- |--- | --- | --- |
  9. | async || boolean| 否 | 是否开启异步反馈模式,默认为false |
  10. | extData || | 否 | 附加参数登记,详见[接口调用附加信息登记](./接口调用附加信息登记.md) |
  11. | userId || String| 是 | 用户ID ,用户的唯一标识(不能带有特殊字符)。<br/>同一个用户的 userId 请保持一致,不同用户请不要使用同一个userId |
  12. | type || String| 是 | 活体+自带源比对传入 match <br/>活体+权威源比对传入 authmatch |
  13. | sourcePhotoStr || -| - | 活体+自带源比对时必须传入 |
  14. || origin | String| 否 | sourcePhotoStr的数据类型。<br/> base64字符串:self (**base64内容需在400k以内**)<br/>来自文件服务器:fds (**带压缩效果,推荐使用,详见[fds使用文档](../file/文件服务器接口.md))**<br/>图片链接:uri <br/>默认为 self |
  15. || data | String| 是 | 图片数据(base64,文件服务器文件路径或链接) |
  16. | name || String| 否 | 姓名,活体+权威源比对时必须传入 |
  17. | idNo || String| 否 | 身份证号,活体+权威源比对时必须传入 |
  18. | 返回参数 || | 类型 | 是否必返 | 说明 |
  19. | --- | --- | --- |--- | --- | --- |
  20. | errcode ||| Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
  21. | errmsg ||| String | 否 | errcode不为0时有值 |
  22. | data| || - | - | 包含数据见下 |
  23. | |status || String | 是 | “success”为业务成功 |
  24. | |traceNo || String | 是 | 当前业务的唯一id |
  25. | |result|| String | 是 | 业务结果 |
  26. | ||bizSeqNo | String | 否 | 业务流水号 |
  27. | ||orderNo | String | 否 | 订单编号 |
  28. | ||faceId | String | 否 | 此次刷脸用户标识,调 SDK 时传入 |
  29. | ||sign | String | 否 | 签名 |
  30. | ||nonce | String | 否 | 随机数 |
  31. | ||appId | String | 否 | 业务流程唯一标识,即 WBappid |
  32. 请求示例
  33. ```
  34. {
  35. "async":false,
  36. "userId":"user123",
  37. "type":"match",
  38. "sourcePhotoStr":{
  39. "origin":"fds",
  40. "data":"xxxxxxxxxxxxxx.jpg"
  41. }
  42. }
  43. ```
  44. 返回示例
  45. ```
  46. {
  47. "errcode":0,
  48. "data":{
  49. "status":"SUCCESS",
  50. "traceNo":"45646513218465123",
  51. "result":{
  52. "bizSeqNo":"业务流水号",
  53. "orderNo":"合作方订单号",
  54. "faceId":"cc1184c3995c71a731357f9812aab988"
  55. },
  56. },
  57. "errmsg":"SUCCESS"
  58. }
  59. ```
  60. ### 人脸核身结果查询
  61. > 查询人脸核身结果<br>
  62. > 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/face/faceAdvResult`
  63. | 请求参数 || 类型 | 是否必填 | 说明 |
  64. | --- | ---| --- | --- | --- |
  65. | async || boolean| 否 | 是否开启异步反馈模式,默认为false |
  66. | extData || | 否 | 附加参数登记,详见[接口调用附加信息登记](./接口调用附加信息登记.md) |
  67. | orderNo || String| 是 | 订单编号 |
  68. | getFile || String| 否 | 是否需要获取人脸识别的视频和文件,值为1则返回视频和照片、值为2则返回照片、值为3则返回视频;其他则不返回 |
  69. | 返回参数 || | 类型 | 是否必返 | 说明 |
  70. | --- | --- | --- |--- | --- | --- |
  71. | errcode ||| Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
  72. | errmsg ||| String | 否 | errcode不为0时有值 |
  73. | data| || - | - | 包含数据见下 |
  74. | |status || String | 是 | “success”为业务成功 |
  75. | |traceNo || String | 是 | 当前业务的唯一id |
  76. | |result|| String | 是 | 业务结果 |
  77. | ||tencentCode | String | 否 | 腾讯返回错误码 |
  78. | ||tencentMsg | String | 否 | 腾讯返回错误信息|
  79. | ||bizSeqNo | String | 否 | 业务流水号|
  80. | ||transactionTime | String | 否 | 请求接口的时间|
  81. | ||orderNo | String | 否 | 订单编号|
  82. | ||liveRate | String | 否 | 活体检测得分|
  83. | ||similarity | String | 否 | 人脸比对得分|
  84. | ||occurredTime | String | 否 | 进行刷脸的时间|
  85. | ||photo | String | 否 | 人脸核身时的照片,base64 位编码|
  86. | ||video | String | 否 | 人脸核身时的视频,base64 位编码|
  87. | ||sdkVersion | String | 否 | 人脸核身时的 sdk 版本号|
  88. | ||trtcFlag | String | 否 | Trtc 渠道刷脸则标识"Y"|
  89. | ||appId | String | 否 | 腾讯云控制台申请的 appid|
  90. 请求示例
  91. ```
  92. {
  93. "async":false,
  94. "orderNo":"订单编号",
  95. "getFile":"2"
  96. }
  97. ```
  98. 返回示例
  99. ```
  100. {
  101. "errcode":0,
  102. "data":{
  103. "status":"SUCCESS",
  104. "traceNo":"45646513218465123",
  105. "result":{
  106. "tencentCode":"0",
  107. "tencentMsg":"请求成功",
  108. "bizSeqNo":"22041520001184442415491408594474",
  109. "orderNo":"testReflect1650008613761",
  110. "occurredTime":"20220415154341",
  111. "liveRate":"99",
  112. "similarity":"97.0",
  113. "photo":"*",
  114. "video":"*"
  115. },
  116. },
  117. "errmsg":"SUCCESS"
  118. }
  119. ```
  120. ### 创建OCR识别订单
  121. > 人脸识别增强版SDK的银行卡、身份证识别签名及订单信息获取<br>
  122. > 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/ocr/createOrder` <br>
  123. | 请求参数 || 类型 | 是否必填 | 说明 |
  124. | --- | --- |--- | --- | --- |
  125. | async || boolean| 否 | 是否开启异步反馈模式,默认为false |
  126. | extData || | 否 | 附加参数登记,详见[接口调用附加信息登记](./接口调用附加信息登记.md) |
  127. | userId || String| 是 | 用户ID ,用户的唯一标识(不能带有特殊字符)。<br/>同一个用户的 userId 请保持一致,不同用户请不要使用同一个userId |
  128. | ocrType || String| 否 | 识别类型 IDCard-身份证 BankCard-银行卡 |
  129. | 返回参数 || | 类型 | 是否必返 | 说明 |
  130. | --- | --- | --- |--- | --- | --- |
  131. | errcode ||| Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
  132. | errmsg ||| String | 否 | errcode不为0时有值 |
  133. | data| || - | - | 包含数据见下 |
  134. | |status || String | 是 | “success”为业务成功 |
  135. | |traceNo || String | 是 | 当前业务的唯一id |
  136. | |result|| String | 是 | 业务结果 |
  137. | ||bizSeqNo | String | 否 | 业务流水号 |
  138. | ||orderNo | String | 否 | 订单编号 |
  139. | ||sign | String | 否 | 签名 |
  140. | ||nonce | String | 否 | 随机数 |
  141. | ||appId | String | 否 | 业务流程唯一标识,即 WBappid |
  142. 请求示例
  143. ```
  144. {
  145. "async":false,
  146. "userId":"user123",
  147. }
  148. ```
  149. 返回示例
  150. ```
  151. {
  152. "errcode":0,
  153. "data":{
  154. "status":"SUCCESS",
  155. "traceNo":"45646513218465123",
  156. "result":{
  157. "bizSeqNo":"业务流水号",
  158. "orderNo":"合作方订单号",
  159. "sign":"签名",
  160. "nonce" :"随机数",
  161. "appId":"WBappid"
  162. },
  163. },
  164. "errmsg":"SUCCESS"
  165. }
  166. ```
  167. ### OCR结果查询
  168. > 查询人脸核身结果<br>
  169. > 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/ocr/ocrResult`
  170. | 请求参数 || 类型 | 是否必填 | 说明 |
  171. | --- | ---| --- | --- | --- |
  172. | async || boolean| 否 | 是否开启异步反馈模式,默认为false |
  173. | extData || | 否 | 附加参数登记,详见[接口调用附加信息登记](./接口调用附加信息登记.md) |
  174. | orderNo || String| 是 | 订单编号 |
  175. | ocrType || String| 否 | 识别类型 IDCard-身份证 BankCard-银行卡 |
  176. | getNative || String| 否 | 是否需要映射身份证号籍贯信息,值为1则返回映射信息(ocrType为IDCard时可选,其他类型无效) |
  177. | getFile || String| 否 | 是否需要获取 OCR 图片文件。1-返回文件;其他则不返回 |
  178. | 返回参数(身份证)| | | 类型 | 是否必返 | 说明 |
  179. | --- | --- | --- |--- | --- | --- |
  180. | errcode ||| Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
  181. | errmsg ||| String | 否 | errcode不为0时有值 |
  182. | data| || - | - | 包含数据见下 |
  183. | |status || String | 是 | “success”为业务成功 |
  184. | |traceNo || String | 是 | 当前业务的唯一id |
  185. | |result|| String | 是 | 业务结果 |
  186. | ||tencentCode | String | 否 | 腾讯返回错误码 |
  187. | ||tencentMsg | String | 否 | 腾讯返回错误信息|
  188. | ||bizSeqNo | String | 否 | 业务流水号|
  189. | ||transactionTime | String | 否 | 请求接口的时间|
  190. | ||orderNo | String | 否 | 订单编号|
  191. | ||appId | String | 否 | 腾讯云控制台申请的 appid|
  192. | ||frontCode | String| 否 | “0” 说明人像面识别成功|
  193. | ||backCode | String| 否 | “0” 说明国徽面识别成功|
  194. | ||name | String| 否 | frontCode为 0 返回:证件姓名|
  195. | ||sex | String| 否 | frontCode为 0 返回:性别|
  196. | ||nation | String| 否 | frontCode为 0 返回:民族|
  197. | ||birth | String| 否 | frontCode为 0 返回:出生日期(例:19920320)|
  198. | ||address | String| 否 | frontCode为 0 返回:地址|
  199. | ||idcard | String| 否 | frontCode为 0 返回:身份证号|
  200. | ||validDate | String| 否 | backCode为 0 返回:证件的有效期(例:20160725-20260725)|
  201. | ||authority | String| 否 | backCode为 0 返回:发证机关|
  202. | ||frontPhoto | Base64String| 否 | 人像面照片,转换后为 JPG 格式|
  203. | ||backPhoto | Base64String| 否 | 国徽面照片,转换后为 JPG 格式 |
  204. | ||frontCrop | Base64String| 否 | 人像面切边照片,切边图在识别原图少边或者存在遮挡的情况有小概率可能会导致切图失败,该字段会返回空;如切边图为空时建议可使用原图替代 |
  205. | ||backCrop | Base64String| 否 | 国徽面切边照片,切边图在识别原图少边或者存在遮挡的情况有小概率可能会导致切图失败,该字段会返回空;如切边图为空时建议可使用原图替代 |
  206. | ||headPhoto | Base64String| 否 | 身份证头像照片 |
  207. | ||frontWarnCode | String| 否 | 人像面告警码,在身份证有遮挡、缺失、信息不全时会返回告警码;当 frontCode 为0时才会出现告警码,告警码的含义请参考 身份证 OCR 错误码|
  208. | ||backWarnCode | String| 否 | 国徽面告警码,在身份证有遮挡、缺失、信息不全时会返回告警码;当 backCode 为0时才会出现告警码,告警码的含义请参考 身份证 OCR 错误码|
  209. | ||operateTime | String| 否 | 做 OCR 的操作时间(例:2020-02-27 17:08:03)|
  210. | ||frontMultiWarning | String| 否 | 正面多重告警码,含义请参考 身份证 OCR 错误码|
  211. | ||backMultiWarning | String| 否 | 反面多重告警码,含义请参考 身份证 OCR 错误码|
  212. | ||frontClarity | String| 否 | 正面图片清晰度|
  213. | ||backClarity | String| 否 | 反面图片清晰度|
  214. | ||nativePlace | String| 否 | 籍贯信息|
  215. | 返回参数(银行卡) || | 类型 | 是否必返 | 说明 |
  216. | --- | --- | --- |--- | --- | --- |
  217. | errcode ||| Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
  218. | errmsg ||| String | 否 | errcode不为0时有值 |
  219. | data| || - | - | 包含数据见下 |
  220. | |status || String | 是 | “success”为业务成功 |
  221. | |traceNo || String | 是 | 当前业务的唯一id |
  222. | |result|| String | 是 | 业务结果 |
  223. | ||tencentCode | String | 否 | 腾讯返回错误码 |
  224. | ||tencentMsg | String | 否 | 腾讯返回错误信息|
  225. | ||bizSeqNo | String | 否 | 业务流水号|
  226. | ||transactionTime | String | 否 | 请求接口的时间|
  227. | ||orderNo | String | 否 | 订单编号|
  228. | ||appId | String | 否 | 腾讯云控制台申请的 appid|
  229. | ||code | String | 否 | 0:银行卡识别成功|
  230. | ||msg | String | 否 | 返回结果描述|
  231. | ||bankCardNo | String | 否 | resultCode 为0返回:银行卡号|
  232. | ||bankCardValidDate | String | 否 | resultCode 为0返回:银行卡有效期|
  233. | ||bankcardCropPhoto | Base64 | 否 | String 银行卡切边图片|
  234. | ||bankcardNoPhoto | Base64 | 否 | String 银行卡卡号切边图片|
  235. | ||originBankcardPhoto | Base64 | 否 | String 识别原始图片|
  236. | ||warnCode | String | 否 | 银行卡告警码,在银行卡日期失效或者过期会提示;当 frontCode 为0时才会出现告警码,告警码的含义请参考通用响应码列表的 银行卡 OCR 错误码|
  237. | ||operateTime | String | 否 | 做 OCR 的操作时间|
  238. | ||multiWarnCode | String | 否 | 多重告警码,含义请参考 银行卡 OCR 错误码|
  239. | ||clarity | String | 否 | 图片清晰度|
  240. 请求示例
  241. ```
  242. {
  243. "async":false,
  244. "orderNo":"订单编号",
  245. "getFile":"2",
  246. "ocrType":"IDCard"
  247. }
  248. ```
  249. 返回示例
  250. ```
  251. {
  252. "errcode":0,
  253. "data":{
  254. "status":"success",
  255. "traceNo":"45646513218465123",
  256. "result":{
  257. "tencentCode":"0",
  258. "tencentMsg":"请求成功",
  259. "bizSeqNo":"21062120001184438417355807876765",
  260. "transactionTime":"20210621173558",
  261. "backCode":"0",
  262. "orderNo":"h1jw98k72ffe3de249qmf1723673v31v",
  263. "name":"xxx",
  264. "sex":"男",
  265. "nation":"汉",
  266. "birth":"19881001",
  267. "address":"xxxxxxxxxx",
  268. "idcard":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  269. "validDate":"20190128-20390128",
  270. "authority":"xxxxxx",
  271. "operateTime":"2021-06-21 17:35:27",
  272. "frontWarnCode":"00000000",
  273. "backWarnCode":"00000000",
  274. "frontMultiWarning":"00000000",
  275. "backMultiWarning":"00000000",
  276. "frontClarity":"64",
  277. "backClarity":"72",
  278. "nativePlace":"xxxxxxxxxx",
  279. "success":false,
  280. "frontCode":"0"
  281. },
  282. },
  283. "errmsg":"SUCCESS"
  284. }
  285. ```