|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869 |
- ### 注意事项
- 1. 以下接口请求头必须加入`Authorization`,值为授权token([如何获取token](../core/Token使用文档.md))
- 2. 接口数据格式 `Json`
-
- ### 手机号三要素核验
- > 本接口用于校验手机号、姓名和身份证号的真实性和一致性。<br>
- > 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/celerity/universal` <br>
-
-
- | 请求参数 || 类型 | 是否必填 | 说明 |
- | --- | --- |--- | --- | --- |
- | async || boolean| 否 | 是否开启异步反馈模式,默认为false |
- | extData || | 否 | 附加参数登记,详见[接口调用附加信息登记](/接口调用附加信息登记.md) |
- | buscode|| String | 是 | |
- | data|| | | |
- | |IdCard| String | 是 | 身份证号 |
- | |Name| String | 是 | 姓名 |
- | |Phone| String | 是 | 手机号 |
-
-
- | 返回参数 | | || 类型 | 是否必返 | 说明 |
- | --- | --- | --- |--- |--- | --- | --- |
- | errcode | | || Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
- | errmsg | | || String | 否 | errcode不为0时有值 |
- | data| | || - | - | 包含数据见下 |
- | |traceNo | || String | 是 | 当前业务的唯一id |
- | |result| || String | 是 | 业务结果 |
- | ||responseJson| | | |
- | | | Response || - | - | 包含数据如下 |
- | | | Result || String | | 认证结果码:<br/>收费结果码<br/> 0: 三要素信息一致 <br/>-4: 三要素信息不一致 不收费结果码<br/>-6: 手机号码不合法 <br/>-7: 身份证号码有误 <br/>-8: 姓名校验不通过 <br/>-9: 没有记录 <br/>-11: 验证中心服务繁忙 |
- | | | Description || String | | 业务结果描述 |
- | | | Isp || String | | 运营商名称 取值范围为["","移动","电信","联通"] |
- | | | RequestId || String | | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId |
-
- 请求示例
-
- ```
- {
- "buscode": "PhoneVerification",
- "data":{
- "IdCard" : "440111201903211111",
- "Name" : "张三",
- "Phone" : "13000000000"
- }
- }
-
- ```
- 返回示例
-
- ```
- {
- "errcode": 0,
- "data": {
- "traceNo": "1529628301297995777",
- "result": {
- "responseJson": {
- "Response": {
- "Result": "0",
- "Description": "认证通过",
- "Isp": "移动",
- "RequestId": "a5fdb909-5ee6-43ff-a152-bb1b9744ee8b"
- }
- }
- },
- "status": "success"
- },
- "errmsg": "SUCCESS"
- }
- ```
|