生态文档
選択できるのは25トピックまでです。 トピックは、先頭が英数字で、英数字とダッシュ('-')を使用した35文字以内のものにしてください。

小程序人脸核身接入文档 .md 2.9KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
  1. @@ -4,16 +4,16 @@
  2. | 参数名称 | 类型 | 传入/传出 | 是否必传 | 说明 |
  3. | -------- |--------|-------- |-------- | -------- |
  4. | ruleId | String | 传入 |是 ||
  5. | idCard | String | 传入 |否 |身份证,|
  6. | name | String |传入|否 |姓名|
  7. | redirectUrl| String |传入|是 |认证结束后重定向的回调链接地址。最长长度1024位。|
  8. | imageBase64 | DataItem |传入|否 |用于人脸比对的照片,和idCard、name俩个之中必须输入一种|
  9. | isSuccess | boolean |传出|否 |是否初始化成功|
  10. | errorMessage | boolean |传出|否 |错误码|
  11. | url | String |传出|否 |腾讯返回的地址(小程序不使用)|
  12. | ruleId | String | 传入 |是 |用于细分客户使用场景,由腾讯侧在线下对接时分配。|
  13. | idCard | String | 传入 |否 |身份标识(未使用OCR服务时,必须传入)。|
  14. | name | String |传入|否 |姓名。(未使用OCR服务时,必须传入)最长长度32位。|
  15. | redirectUrl| String |传入|否 |认证结束后重定向的回调链接地址。最长长度1024位。|
  16. | imageBase64 | DataItem |传入|否 |用于人脸比对的照片,人脸比对的时候必传,图片的Base64值;Base64编码后的图片数据大小不超过3M,仅支持jpg、png格式。|
  17. | isSuccess | boolean |传出|否 |是否初始化成功。|
  18. | errorMessage | boolean |传出|否 |错误码。|
  19. | url | String |传出|否 |腾讯返回的地址(小程序不使用。)|
  20. | bizToken | String |传出|否 |完成核身后,可用该标识获取验证结果信息。|
  21. | requestId | String |传出|否 |流水号|
  22. | requestId | String |传出|否 |流水号。|
  23. 3. 收到BizToken后,调起小程序sdk的人脸核验界面
  24. @ -21,11 +21,15 @@
  25. | 参数名称 |类型|传入/传出| 是否必传| 说明 |
  26. | -------- |--------|-------- |-------- |-------- |
  27. | ruleId | String | 传入 |是 | |
  28. | bizToken | String | 传入 |是 |人脸核身流程的标识 |
  29. | isSuccess | boolean |传出|否 |是否核验成功|
  30. | errorMessage | boolean |传出|否 |错误码|
  31. | requestId | String |传出|否 |流水号|
  32. | ruleId | String | 传入 |是 |用于细分客户使用场景,由腾讯侧在线下对接时分配。|
  33. | OutIdCardData | Int | 传入 |是 |o否1是,默认o,是否传出身份证图片。 |
  34. | bizToken | String | 传入 |是 |人脸核身流程的标识。|
  35. | isSuccess | boolean |传出|否 |是否核验成功。|
  36. | errorMessage | boolean |传出|否 |错误码。|
  37. | IdCard | String |传出|否 |身份证。|
  38. | Name | String |传出|否 |姓名。|
  39. | IdCardData | String |传出|否 |身份证照片信息。|
  40. | requestId | String |传出|否 |流水号。|
  41. ### 时序图