生态文档
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

人脸识别接口文档.md 6.4KB

3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191
  1. ### 注意事项
  2. 1. 以下接口请求头必须加入`Authorization`,值为授权token([如何获取token](../core/Token使用文档.md))
  3. 2. 接口数据格式 `Json`
  4. ### 人脸比对
  5. > 用于照片+照片,或者照片+视频的对比,视频支持做出指定动作<br>
  6. > 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/face/match` <br>
  7. | 请求参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
  8. | --- | --- | --- | --- |
  9. | async | boolean| 否 | 是否开启异步反馈模式,默认为false |
  10. | liveCode | String| 否 | 传入对比数据为视频并选择LIP模式时必传,值通过[数字验证码接口](#yanzhengma)获取 |
  11. | --- | --- | --- | --- |
  12. | image | -| - | 对比时要参照的客户照片 |
  13. | origin | String| 否 | image的数据类型。<br/> base64字符串:self (**base64内容需在200k以内**)<br/>来自文件服务器:fds (**带压缩效果,推荐使用,详见[fds使用文档](../file/文件服务器接口.md))**<br/>图片链接:uri <br/>默认为 self |
  14. | data | String| 是 | 图片数据(base64,文件服务器文件路径或链接) |
  15. | --- | --- | --- | --- |
  16. | faceData | -| - | 需要比对的客户照片或视频 |
  17. | type | String| 是 | 照片:image <br/> 视频:video |
  18. | videoType | String| 否 | type为video时生效。<br/>SILENT:默认,静默模式,视频不需要做动作 <br/> LIP:数字模式,视频需读出指定数字<br/>传该字段时,不能为空字符串|
  19. | origin | String| 否 | faceData的数据类型。<br/> base64字符串:self (**base64内容需在200k以内**)<br/>来自文件服务器:fds (**带压缩效果,推荐使用,详见[fds使用文档](../file/文件服务器接口.md))**<br/>视频链接:uri <br/>默认为 self <br/>传该字段时,不能为空字符串|
  20. | data | String| 是 | 视频数据(base64,文件服务器文件路径或链接) |
  21. | --- | --- | --- | --- |
  22. | 返回参数 | 类型 | 是否必返 | 说明 |
  23. | --- | --- | --- | --- |
  24. | errcode | Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
  25. | errmsg | String | 否 | errcode不为0时有值 |
  26. | --- | --- | --- | --- |
  27. | data | - | - | 包含数据见下 |
  28. | status | String | 是 | “SUCCESS”为业务成功 |
  29. | traceNo | String | 是 | 当前业务的唯一id |
  30. | result | String | 是 | 业务结果 |
  31. | result->isSccess | String | 是 | true:识别成功<br>false:识别失败 |
  32. | result->score | String | 否 | 匹配分数,以供参考 |
  33. | --- | --- | --- | --- |
  34. 请求示例
  35. ```
  36. {
  37. "async":false,
  38. "liveCode":"1232",
  39. "image":{
  40. "origin":"fds",
  41. "data":"xxxxxxxxxxxxxx.jpg"
  42. },
  43. "faceData":{
  44. "type":"video",
  45. "videoType":"SILENT",
  46. "origin":"fds",
  47. "data":"xxxxxxxxxxxxxx.mp4"
  48. }
  49. }
  50. ```
  51. 返回示例
  52. ```
  53. {
  54. "errcode":0,
  55. "data":{
  56. "status":"SUCCESS",
  57. "traceNo":"45646513218465123",
  58. "result":{
  59. "isSccess":"true",
  60. "score":"99"
  61. },
  62. },
  63. "errmsg":"SUCCESS"
  64. }
  65. ```
  66. ### 身份验证
  67. > 用于身份证查到的公安库照片+传入照片,或者公安库照片+视频的对比,视频支持做出指定动作<br>
  68. > 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/face/match/idno`
  69. | 请求参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
  70. | --- | --- | --- | --- |
  71. | async | boolean| 否 | 是否开启异步反馈模式,默认为false |
  72. | idNum | String| 是 | 验证人的身份证号 |
  73. | name | String| 是 | 验证人的姓名 |
  74. | liveCode | String| 是 | 数字验证码,选择LIP模式时必传,值通过[数字验证码接口](#yanzhengma)获取 |
  75. | --- | --- | --- | --- |
  76. | faceData | -| - | 需要比对的客户照片或视频 |
  77. | type | String| 是 | 照片:image <br/> 视频:video |
  78. | videoType | String| 是 | type为video时生效。<br/>SILENT:默认,静默模式,视频不需要做动作 <br/> LIP:数字模式,视频需读出指定数字<br/>传该字段时,不能为空字符串|
  79. | origin | String| 否 | faceData的数据类型。<br/> base64字符串:self (**base64内容需在200k以内**)<br/>来自文件服务器:fds (**带压缩效果,推荐使用,详见[fds使用文档](../file/文件服务器接口.md))**<br/>视频链接:uri <br/>默认为 self <br/>传该字段时,不能为空字符串|
  80. | data | String| 是 | 视频数据(base64,文件服务器文件路径或链接) |
  81. | --- | --- | --- | --- |
  82. | 返回参数 | 类型 | 是否必返 | 说明 |
  83. | --- | --- | --- | --- |
  84. | errcode | Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
  85. | errmsg | String | 否 | errcode不为0时有值 |
  86. | --- | --- | --- | --- |
  87. | data | - | - | 包含数据见下 |
  88. | status | String | 是 | “SUCCESS”为业务成功 |
  89. | traceNo | String | 是 | 当前业务的唯一id |
  90. | result | String | 是 | 业务结果 |
  91. | result->isSccess | String | 是 | true:识别成功<br>false:识别失败 |
  92. | result->score | String | 否 | 匹配分数,以供参考 |
  93. | --- | --- | --- | --- |
  94. 请求示例
  95. ```
  96. {
  97. "async":false,
  98. "idNum":"身份证号码",
  99. "name":"姓名",
  100. "liveCode":"1232",
  101. "faceData":{
  102. "type":"video",
  103. "videoType":"SILENT",
  104. "origin":"fds",
  105. "data":"xxxxxxxxxxxxxx.mp4"
  106. }
  107. }
  108. ```
  109. 返回示例
  110. ```
  111. {
  112. "errcode":0,
  113. "data":{
  114. "status":"SUCCESS",
  115. "traceNo":"45646513218465123",
  116. "result":{
  117. "isSccess":"true",
  118. "score":"99"
  119. },
  120. },
  121. "errmsg":"SUCCESS"
  122. }
  123. ```
  124. <span id='yanzhengma'></span>
  125. ### 获取数字验证码
  126. > 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/face/match/validateData` <br>
  127. | 请求参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
  128. | --- | --- | --- | --- |
  129. | 无 | -| - | - |
  130. | 返回参数 | 类型 | 是否必返 | 说明 |
  131. | --- | --- | --- | --- |
  132. | errcode | Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
  133. | errmsg | String | 否 | errcode不为0时有值 |
  134. | --- | --- | --- | --- |
  135. | data | - | - | 包含数据见下 |
  136. | status | String | 是 | “SUCCESS”为业务成功 |
  137. | traceNo | String | 是 | 当前业务的唯一id |
  138. | result | String | 是 | 业务结果 |
  139. | result->code | String | 否 | 数字验证码 |
  140. | --- | --- | --- | --- |
  141. 请求示例
  142. ```
  143. {
  144. }
  145. ```
  146. 返回示例
  147. ```
  148. {
  149. "errcode":0,
  150. "data":{
  151. "status":"SUCCESS",
  152. "traceNo":"45646513218465123",
  153. "result":{
  154. "code":"2312
  155. },
  156. },
  157. "errmsg":"SUCCESS"
  158. }
  159. ```