|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191 |
- ### 注意事项
- 1. 以下接口请求头必须加入`Authorization`,值为授权token([如何获取token](../core/Token使用文档.md))
- 2. 接口数据格式 `Json`
-
- ### 人脸比对
- > 用于照片+照片,或者照片+视频的对比,视频支持做出指定动作<br>
- > 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/face/match` <br>
-
-
- | 请求参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
- | --- | --- | --- | --- |
- | async | boolean| 否 | 是否开启异步反馈模式,默认为false |
- | liveCode | String| 否 | 传入对比数据为视频并选择LIP模式时必传,值通过[数字验证码接口](#yanzhengma)获取 |
- | --- | --- | --- | --- |
- | image | -| - | 对比时要参照的客户照片 |
- | origin | String| 否 | image的数据类型。<br/> base64字符串:self (**base64内容需在200k以内**)<br/>来自文件服务器:fds (**带压缩效果,推荐使用,详见[fds使用文档](../file/文件服务器接口.md))**<br/>图片链接:uri <br/>默认为 self |
- | data | String| 是 | 图片数据(base64,文件服务器文件路径或链接) |
- | --- | --- | --- | --- |
- | faceData | -| - | 需要比对的客户照片或视频 |
- | type | String| 是 | 照片:image <br/> 视频:video |
- | videoType | String| 否 | type为video时生效。<br/>SILENT:默认,静默模式,视频不需要做动作 <br/> LIP:数字模式,视频需读出指定数字<br/>传该字段时,不能为空字符串|
- | origin | String| 否 | faceData的数据类型。<br/> base64字符串:self (**base64内容需在200k以内**)<br/>来自文件服务器:fds (**带压缩效果,推荐使用,详见[fds使用文档](../file/文件服务器接口.md))**<br/>视频链接:uri <br/>默认为 self <br/>传该字段时,不能为空字符串|
- | data | String| 是 | 视频数据(base64,文件服务器文件路径或链接) |
- | --- | --- | --- | --- |
-
-
- | 返回参数 | 类型 | 是否必返 | 说明 |
- | --- | --- | --- | --- |
- | errcode | Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
- | errmsg | String | 否 | errcode不为0时有值 |
- | --- | --- | --- | --- |
- | data | - | - | 包含数据见下 |
- | status | String | 是 | “SUCCESS”为业务成功 |
- | traceNo | String | 是 | 当前业务的唯一id |
- | result | String | 是 | 业务结果 |
- | result->isSccess | String | 是 | true:识别成功<br>false:识别失败 |
- | result->score | String | 否 | 匹配分数,以供参考 |
- | --- | --- | --- | --- |
-
- 请求示例
-
- ```
- {
- "async":false,
- "liveCode":"1232",
- "image":{
- "origin":"fds",
- "data":"xxxxxxxxxxxxxx.jpg"
- },
- "faceData":{
- "type":"video",
- "videoType":"SILENT",
- "origin":"fds",
- "data":"xxxxxxxxxxxxxx.mp4"
- }
- }
- ```
-
- 返回示例
-
- ```
- {
- "errcode":0,
- "data":{
- "status":"SUCCESS",
- "traceNo":"45646513218465123",
- "result":{
- "isSccess":"true",
- "score":"99"
- },
-
-
- },
- "errmsg":"SUCCESS"
- }
- ```
-
- ### 身份验证
- > 用于身份证查到的公安库照片+传入照片,或者公安库照片+视频的对比,视频支持做出指定动作<br>
- > 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/face/match/idno`
-
- | 请求参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
- | --- | --- | --- | --- |
- | async | boolean| 否 | 是否开启异步反馈模式,默认为false |
- | idNum | String| 是 | 验证人的身份证号 |
- | name | String| 是 | 验证人的姓名 |
- | liveCode | String| 是 | 数字验证码,选择LIP模式时必传,值通过[数字验证码接口](#yanzhengma)获取 |
- | --- | --- | --- | --- |
- | faceData | -| - | 需要比对的客户照片或视频 |
- | type | String| 是 | 照片:image <br/> 视频:video |
- | videoType | String| 是 | type为video时生效。<br/>SILENT:默认,静默模式,视频不需要做动作 <br/> LIP:数字模式,视频需读出指定数字<br/>传该字段时,不能为空字符串|
- | origin | String| 否 | faceData的数据类型。<br/> base64字符串:self (**base64内容需在200k以内**)<br/>来自文件服务器:fds (**带压缩效果,推荐使用,详见[fds使用文档](../file/文件服务器接口.md))**<br/>视频链接:uri <br/>默认为 self <br/>传该字段时,不能为空字符串|
- | data | String| 是 | 视频数据(base64,文件服务器文件路径或链接) |
- | --- | --- | --- | --- |
-
- | 返回参数 | 类型 | 是否必返 | 说明 |
- | --- | --- | --- | --- |
- | errcode | Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
- | errmsg | String | 否 | errcode不为0时有值 |
- | --- | --- | --- | --- |
- | data | - | - | 包含数据见下 |
- | status | String | 是 | “SUCCESS”为业务成功 |
- | traceNo | String | 是 | 当前业务的唯一id |
- | result | String | 是 | 业务结果 |
- | result->isSccess | String | 是 | true:识别成功<br>false:识别失败 |
- | result->score | String | 否 | 匹配分数,以供参考 |
- | --- | --- | --- | --- |
-
- 请求示例
-
- ```
- {
- "async":false,
- "idNum":"身份证号码",
- "name":"姓名",
- "liveCode":"1232",
- "faceData":{
- "type":"video",
- "videoType":"SILENT",
- "origin":"fds",
- "data":"xxxxxxxxxxxxxx.mp4"
- }
- }
- ```
-
- 返回示例
-
- ```
- {
- "errcode":0,
- "data":{
- "status":"SUCCESS",
- "traceNo":"45646513218465123",
- "result":{
- "isSccess":"true",
- "score":"99"
- },
-
-
- },
- "errmsg":"SUCCESS"
- }
- ```
-
-
- <span id='yanzhengma'></span>
-
- ### 获取数字验证码
- > 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/face/match/validateData` <br>
-
- | 请求参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
- | --- | --- | --- | --- |
- | 无 | -| - | - |
-
- | 返回参数 | 类型 | 是否必返 | 说明 |
- | --- | --- | --- | --- |
- | errcode | Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
- | errmsg | String | 否 | errcode不为0时有值 |
- | --- | --- | --- | --- |
- | data | - | - | 包含数据见下 |
- | status | String | 是 | “SUCCESS”为业务成功 |
- | traceNo | String | 是 | 当前业务的唯一id |
- | result | String | 是 | 业务结果 |
- | result->code | String | 否 | 数字验证码 |
- | --- | --- | --- | --- |
-
- 请求示例
-
- ```
- {
-
- }
- ```
-
- 返回示例
-
- ```
- {
- "errcode":0,
- "data":{
- "status":"SUCCESS",
- "traceNo":"45646513218465123",
- "result":{
- "code":"2312
- },
-
-
- },
- "errmsg":"SUCCESS"
- }
- ```
|