生态文档
Du kannst nicht mehr als 25 Themen auswählen Themen müssen mit entweder einem Buchstaben oder einer Ziffer beginnen. Sie können Bindestriche („-“) enthalten und bis zu 35 Zeichen lang sein.

人脸识别接口文档.md 5.9KB

vor 3 Jahren
vor 3 Jahren
vor 3 Jahren
vor 3 Jahren
vor 3 Jahren
vor 3 Jahren
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187
  1. ### 注意事项
  2. 1. 以下接口请求头必须加入`Authorization`,值为授权token([如何获取token](../core/Token使用文档.md))
  3. 2. 接口数据为 `Json`
  4. ### 人脸比对
  5. > 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/face/match` <br>
  6. | 请求参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
  7. | --- | --- | --- | --- |
  8. | async | boolean| 否 | 是否开启异步反馈模式,默认为false |
  9. | liveCode | String| 否 | 传入对比数据为视频并选择LIP模式时必传,参数为数字验证码接口获取的参数 |
  10. | --- | --- | --- | --- |
  11. | image | -| - | 作为对比参照的客户照片 |
  12. | origin | String| 否 | image的数据类型。<br/> base64字符串:self<br/>来自文件服务器:fds (**带压缩效果,推荐使用,详见[fds使用文档](../file/文件服务器接口.md))**<br/>图片链接:uri <br/>默认为 self |
  13. | data | String| 是 | 图片数据(base64,文件服务器文件路径或链接) |
  14. | --- | --- | --- | --- |
  15. | faceData | -| - | 需要比对的客户照片或视频 |
  16. | type | String| 是 | 照片:image <br/> 视频:video |
  17. | videoType | String| 是 | type为video时生效。<br/>SILENT:默认,静默模式,视频不需要做动作 <br/> LIP:数字模式,视频需读出指定数字|
  18. | origin | String| 否 | faceData的数据类型。<br/> base64字符串:self<br/>来自文件服务器:fds (**带压缩效果,推荐使用,详见[fds使用文档](../file/文件服务器接口.md))**<br/>视频链接:uri <br/>默认为 self |
  19. | data | String| 是 | 视频数据(base64,文件服务器文件路径或链接) |
  20. | --- | --- | --- | --- |
  21. | 返回参数 | 类型 | 是否比返 | 说明 |
  22. | --- | --- | --- | --- |
  23. | errcode | Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
  24. | errmsg | String | 否 | errcode不为0时有值 |
  25. | --- | --- | --- | --- |
  26. | data | - | - | 包含数据见下 |
  27. | status | String | 是 | “SUCCESS”为业务成功 |
  28. | traceNo | String | 是 | 当前业务的唯一id |
  29. | result | String | 是 | 业务结果 |
  30. | result->isSccess | String | 是 | true:识别成功<br>false:识别失败 |
  31. | result->score | String | 否 | 匹配分数,以供参考 |
  32. | --- | --- | --- | --- |
  33. 请求示例
  34. ```
  35. {
  36. "async":false,
  37. "liveCode":"1232",
  38. "image":{
  39. "origin":"fds",
  40. "data":"xxxxxxxxxxxxxx.jpg"
  41. },
  42. "faceData":{
  43. "type":"video",
  44. "videoType":"SILENT",
  45. "origin":"fds",
  46. "data":"xxxxxxxxxxxxxx.mp4"
  47. }
  48. }
  49. ```
  50. 返回示例
  51. ```
  52. {
  53. "errcode":0,
  54. "data":{
  55. "status":"SUCCESS",
  56. "traceNo":"45646513218465123",
  57. "result":{
  58. "isSccess":"true",
  59. "score":"99"
  60. },
  61. },
  62. "errmsg":"SUCCESS"
  63. }
  64. ```
  65. ### 身份验证
  66. > 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/face/match/idno`
  67. | 请求参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
  68. | --- | --- | --- | --- |
  69. | async | boolean| 否 | 是否开启异步反馈模式,默认为false |
  70. | idNum | String| 是 | 验证人的身份证号 |
  71. | name | String| 是 | 验证人的姓名 |
  72. | liveCode | String| 是 | 数字验证码,选择LIP模式时必传 |
  73. | --- | --- | --- | --- |
  74. | faceData | -| - | 需要比对的客户照片或视频 |
  75. | type | String| 是 | 照片:image <br/> 视频:video |
  76. | videoType | String| 是 | type为video时生效。<br/>SILENT:默认,静默模式,视频不需要做动作 <br/> LIP:数字模式,视频需读出指定数字|
  77. | origin | String| 否 | faceData的数据类型。<br/> base64字符串:self<br/>来自文件服务器:fds (**带压缩效果,推荐使用,详见[fds使用文档](../file/文件服务器接口.md))**<br/>视频链接:uri <br/>默认为 self |
  78. | data | String| 是 | 视频数据(base64,文件服务器文件路径或链接) |
  79. | --- | --- | --- | --- |
  80. | 返回参数 | 类型 | 是否比返 | 说明 |
  81. | --- | --- | --- | --- |
  82. | errcode | Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
  83. | errmsg | String | 否 | errcode不为0时有值 |
  84. | --- | --- | --- | --- |
  85. | data | - | - | 包含数据见下 |
  86. | status | String | 是 | “SUCCESS”为业务成功 |
  87. | traceNo | String | 是 | 当前业务的唯一id |
  88. | result | String | 是 | 业务结果 |
  89. | result->isSccess | String | 是 | true:识别成功<br>false:识别失败 |
  90. | result->score | String | 否 | 匹配分数,以供参考 |
  91. | --- | --- | --- | --- |
  92. 请求示例
  93. ```
  94. {
  95. "async":false,
  96. "idNum":"身份证号码",
  97. "name":"姓名",
  98. "liveCode":"1232",
  99. "faceData":{
  100. "type":"video",
  101. "videoType":"SILENT",
  102. "origin":"fds",
  103. "data":"xxxxxxxxxxxxxx.mp4"
  104. }
  105. }
  106. ```
  107. 返回示例
  108. ```
  109. {
  110. "errcode":0,
  111. "data":{
  112. "status":"SUCCESS",
  113. "traceNo":"45646513218465123",
  114. "result":{
  115. "isSccess":"true",
  116. "score":"99"
  117. },
  118. },
  119. "errmsg":"SUCCESS"
  120. }
  121. ```
  122. ### 获取数字验证码
  123. > 请求方式 ` POST http://172.20.109.105:7007/tech/ai/face/match/validateData` <br>
  124. > 数据格式 `Json`
  125. | 请求参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
  126. | --- | --- | --- | --- |
  127. | async | boolean| 否 | 是否开启异步反馈模式,默认为false |
  128. | 返回参数 | 类型 | 是否比返 | 说明 |
  129. | --- | --- | --- | --- |
  130. | errcode | Num| 是 | 0交易成功<br>其它为异常情况 |
  131. | errmsg | String | 否 | errcode不为0时有值 |
  132. | --- | --- | --- | --- |
  133. | data | - | - | 包含数据见下 |
  134. | status | String | 是 | “SUCCESS”为业务成功 |
  135. | traceNo | String | 是 | 当前业务的唯一id |
  136. | result | String | 是 | 业务结果 |
  137. | result->code | String | 否 | 数字验证码 |
  138. | --- | --- | --- | --- |
  139. 请求示例
  140. ```
  141. {
  142. }
  143. ```
  144. 返回示例
  145. ```
  146. {
  147. "errcode":0,
  148. "data":{
  149. "status":"SUCCESS",
  150. "traceNo":"45646513218465123",
  151. "result":{
  152. "code":"2312
  153. },
  154. },
  155. "errmsg":"SUCCESS"
  156. }
  157. ```