生态文档
Você não pode selecionar mais de 25 tópicos Os tópicos devem começar com uma letra ou um número, podem incluir traços ('-') e podem ter até 35 caracteres.

小程序人脸核身接入文档 .md 2.3KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
  1. ### 小程序人脸核身调用流程
  2. 1. 接入方调用人脸小程序sdk的初始化方法
  3. 2. 初始化成功后,调用 `faceCheckInit` 接口换取token和跳转地址
  4. | 参数名称 | 类型 | 传入/传出 | 是否必传 | 说明 |
  5. | -------- |--------|-------- |-------- | -------- |
  6. | ruleId | String | 传入 |是 |用于细分客户使用场景,由腾讯侧在线下对接时分配。|
  7. | idCard | String | 传入 |否 |身份标识(未使用OCR服务时,必须传入)。|
  8. | name | String |传入|否 |姓名。(未使用OCR服务时,必须传入)最长长度32位。|
  9. | redirectUrl| String |传入|否 |认证结束后重定向的回调链接地址。最长长度1024位。|
  10. | imageBase64 | DataItem |传入|否 |用于人脸比对的照片,(未使用OCR服务时,必须传入)图片的Base64值;Base64编码后的图片数据大小不超过3M,仅支持jpg、png格式。|
  11. | isSuccess | boolean |传出|否 |是否初始化成功。|
  12. | errorMessage | boolean |传出|否 |错误码。|
  13. | url | String |传出|否 |腾讯返回的地址(小程序不使用。)|
  14. | bizToken | String |传出|否 |完成核身后,可用该标识获取验证结果信息。|
  15. | requestId | String |传出|否 |流水号。|
  16. 3. 收到BizToken后,调起小程序sdk的人脸核验界面
  17. 4. 核验结束,核验界面关闭,调用 `faceCheckResultQuery` 接口换取核验结果。
  18. | 参数名称 |类型|传入/传出| 是否必传| 说明 |
  19. | -------- |--------|-------- |-------- |-------- |
  20. | ruleId | String | 传入 |是 |用于细分客户使用场景,由腾讯侧在线下对接时分配。|
  21. | OutIdCardData | Int | 传入 |是 |0否1是,默认0,是否传出身份证图片。 |
  22. | bizToken | String | 传入 |是 |人脸核身流程的标识。|
  23. | isSuccess | boolean |传出|否 |是否核验成功。|
  24. | errorMessage | boolean |传出|否 |错误码。|
  25. | IdCard | String |传出|否 |身份证。|
  26. | Name | String |传出|否 |姓名。|
  27. | IdCardData | String |传出|否 |身份证照片信息。|
  28. | requestId | String |传出|否 |流水号。|
  29. ### 时序图
  30. ![时序图](https://assets.processon.com/chart_image/5ff5770c7621315d0d08aea6.png)